| Page(s): | 1 | 2 | Page suivante >> |
| Photos | Marque / Modéle | Cyl. | Immat. | Km | Prix |
| ROYAL ENFIELD CLASSIC CHROME NOIR | 500cm3 | 01/02/2012 | 0km | 6100€ | |
| ENFIELD 500 ELECTRA DELUXE | 500cm3 | 01/02/2012 | 10km | 5590€ | |
| YAMAHA XMAX 125 SPORT | 125cm3 | 01/02/2012 | 0km | 5499€ | |
| YAMAHA EC-03 | 50cm3 | 01/02/2012 | 0km | 2499€ | |
| YAMAHA XVS 1300 MIDNIGHTSTAR | 1300cm3 | 01/02/2012 | 0km | 9999€
11699€ |
|
| YAMAHA XTZ1200 SUPER TENEREE | 1200cm3 | 01/02/2012 | 0km | 14499€ | |
| ROYAL ENFIELD BLACK BULLET | 500cm3 | 01/02/2012 | 0km | 4990€ | |
| ENFIELD HERITAGE+SIDE BLACK PEARL | 500cm3 | 01/01/2011 | 350km | 12190€ | |
| YAMAHA XJ6 NAKED | 600cm3 | 01/02/2012 | 0km | 6499€ | |
| YAMAHA XJ6 S DIVERSION | 600cm3 | 01/02/2012 | 0km | 6299€ | |
| YAMAHA NEOS 50 | 50cm3 | 01/02/2012 | 0km | 1749€ | |
| YAMAHA FZ8N FAZER | 800cm3 | 01/12/2011 | 0km | 7999€ | |
| YAMAHA FZ8N FAZER | 800cm3 | 01/01/2012 | 0km | 7999€ | |
| YAMAHA EW SLIDER 50 NAKED | 50cm3 | 01/11/2011 | 0km | 2049€ | |
| YAMAHA XMAX125 ABS BUSINESS | 125cm3 | 01/02/2012 | 0km | 4699€ | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS | 250cm3 | 01/02/2012 | 10km | 5399€ | |
| YAMAHA XTZ 1200 TENERE | 1200cm3 | 01/02/2012 | 1km | 13990€ | |
| YAMAHA FZ8S FAZER ABS | 800cm3 | 01/02/2012 | 1km | 9299€ |
| Page(s): | 1 | 2 | Page suivante >> |
